Алексей Попов в передаче ТК «Россия 2» «Неделя спорта» рассказал о том, откуда взялся Виталий Петров.

| Номер | Имя | Mатчи | З | ЗП | П | ПП | Пр | У |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||||
| - | Йеле | 10 | - | - | 23 | 3 | 1 | - |
| - | Штойбле | - | - | - | - | - | - | - |
| Защитники | ||||||||
| - | ДЭлиа | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
| - | Майерхофер | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Риттер | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Ритцбергер | 10 | - | - | - | - | - | - |
| - | Фохт | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Хаслер | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Штоклаза Мартин | 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | Штоклаза Михаэль | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | Эберле | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Полузащитники | ||||||||
| - | Бек Роджер | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Бидерман | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Бургмайер | 8 | - | - | - | - | 4 | - |
| - | Бюхель Мартин | 6 | - | - | - | - | 2 | - |
| - | Бюхель Штефан | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | Герстер | 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | Польверино | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| - | Рехштайнер | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Рорер | 8 | - | - | - | - | 2 | - |
| - | Телсер | - | - | - | - | - | - | - |
| Нападающие | ||||||||
| - | Бек Томас | 8 | - | - | - | - | 2 | - |
| - | Бюхель Ронни | 8 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Кибер | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Кристен | 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | Оэри | 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | Фишер | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | Фрик Даниэль | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | Фрик Марио | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Всего: 29 |   |   | 2 | 23 | 3 | 27 | ||
З: Забил, ЗП: Забил с пенальти, П: Пропустил, ПП: Пропустил с пенальти, Пр: Предупреждения, У: Удаления